Georgia Tech Invitational - Men's Results
May 14-15, 2010 (Atlanta, Ga.)
Men 100 Meter Dash
=================================================================================
Name Year School Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Maurice Mitchell Florida Stat 10.11 10.25q 0.6 1
2 Chris Lawson unattached 10.26 10.32q 0.6 1
3 Oluseyi Smith unattached 10.23 10.40q 0.6 1
4 Dexter Lee unattached 10.30 10.43q 0.7 2
5 Ryan Moseley Speed Dynamics 10.23 10.45q 0.6 1
6 Keon Montgomery Fort Valley 10.73 10.46q -0.5 9
7 David Ambler Florida Stat 10.30 10.49q 0.7 2
8 Armond Smith Union College 10.57q 0.6 1
9 Travis Benjamin Miami 10.40 J10.57 0.7 2
10 Dante Sales West Kentucky 10.43 10.57 -0.5 3
11 Lemario Bland Morehouse 10.48 10.58 -0.5 3
12 Delannie Spriggs Salisbury 10.40 10.60 0.7 2
13 Antoine Thomas Albany State 10.57 10.60 -0.5 6
14 Eric Plump Savannah Sta 10.52 10.61 0.6 5
15 Landon Powell Appalachian 10.50 10.61 0.8 4
16 Dominique Young Western Caro 10.55 10.62 -0.5 6
17 Stanley Gbagbeke Mid. Tenn. S 10.57 10.63 -0.5 6
18 Chris Burrows Lake Erie 10.64 10.63 0.6 7
19 Antonio McLeod Troy 10.48 10.64 -0.5 3
20 Greg Franklin Mid. Tenn. S 10.58 10.64 -0.5 6
21 Carl McKinzie Florida A&M 10.47 10.65 -0.5 3
22 Kevoy Douglas West Virgini 10.65 10.65 0.6 7
23 Sam Jordan Charlotte 10.38 10.66 0.7 2
24 Shannon King unattached 10.29 10.67 0.6 1
25 Hakim McClellan Miss Valley 10.51 10.67 0.6 5
26 Lenoard Steed Coastal Caro 10.49 10.67 0.8 4
27 Andre Wise West Kentucky 10.80 10.68 0.6 10
28 Christopher Lawson Coastal Caro 10.65 10.70 0.6 7
29 Aubrey Lemon SC State 10.47 10.71 -0.5 3
30 Justin Vance Jackson Stat 10.46 10.71 -0.5 3
31 Anthony Ward Charleston S 10.66 10.72 0.6 8
32 Ryan Edlich Coastal Caro 10.49 10.72 0.8 4
33 Todd Ford unattached 10.68 10.73 0.6 8
33 Justin Thomas Appalachian 10.66 10.73 0.6 7
35 Aaron Allen Fort Valley 10.71 10.73 0.6 8
36 Brandon McGee Miami 10.77 10.73 0.6 10
37 Corey Jameson Coastal Caro 10.51 10.74 0.6 5
38 Obra Hogans unattached 10.50 10.75 0.8 4
39 Jeffery Pendergrass Voorhees 10.50 10.75 0.8 4
40 Andre Sturdivant Doyle Mgt 10.36 10.75 0.7 2
41 Jarryd Gray Prairie View 10.41 10.76 0.7 2
42 Antione Drakeford Cincinnati 10.46 10.76 -0.5 3
43 Shaun Kennedy Shorter 10.68 10.77 0.6 8
44 Demario House Charlotte 10.53 10.77 0.6 5
45 Darnell Washington Benedict 10.68 10.78 0.6 8
46 Brandon Cleaves Bethel (Tenn 10.70 10.78 0.6 8
47 DeMarcus VanDyke Miami 10.61 10.80 -0.5 6
47 Thomas Lockard Appalachian 10.92 10.80 1.8 11
49 Leon Robinson Embry-Riddle 10.66 10.81 0.6 7
50 Richard Wilson Alabama-Hunt 10.63 10.82 0.6 7
51 Zachery Hasty SC State 10.65 10.84 0.6 7
52 Lamar Miller Miami 10.75 10.84 -0.5 9
53 Vushaun Landrum Detroit Merc 10.71 10.85 -0.5 9
54 Jerome St. Bernard Coastal Caro 10.74 10.85 -0.5 9
55 Mario Cannon Cincinnati 10.86 10.90 1.8 11
56 Jamar Holmes Benedict 10.54 10.90 0.6 5
57 Darrius Baker Savannah Sta 10.54 10.92 0.6 5
58 Earnest Cleary Detroit Merc 10.71 10.94 0.6 8
59 Roger Chaney Jr. Fort Valley 10.58 10.94 -0.5 6
60 Michael Simms GA Tech 10.85 10.94 1.8 11
61 Jordan Reed Unc-Wilmingt 10.80 10.95 0.6 10
62 Alex Greenhouse Emory 10.72 10.96 -0.5 9
63 Deonte Osayande Detroit Merc 10.89 10.96 1.8 11
64 Danta Harrell Benedict 10.72 10.97 -0.5 9
65 Reggie Hill Charlotte 10.86 10.99 1.8 11
66 Chase Van Cura Cincinnati 10.96 11.02 1.8 11
67 Kieth Hawkins Bethel (Tenn 10.76 11.11 0.6 10
68 Joe DiDia GA Tech 10.90 11.15 1.8 11
69 Jeremy Williams Columbus St. 10.98 11.19 0.6 12
70 Mike Wetzel Loyola (Ill. 11.17 11.26 0.6 12
71 Trey Jones Appalachian 11.30 11.49 0.6 12
71 Christian Duguay North Georgi 11.29 11.49 0.6 12
73 Paul DeVito GA Tech 11.00 11.53 0.6 12
74 David Prince unattached 11.79 11.94 0.6 12
75 Marcus Schoultz Charleston S 10.73 12.61 -0.5 9
-- Perron Jones GA Tech 10.70 DNF 0.6 8
Men 100 Meter Dash
=====================================================================================
Name Year School Prelims Finals Wind Points
=====================================================================================
Finals
1 Maurice Mitchell Florida Stat 10.25 10.27 -0.6
2 Chris Lawson unattached 10.32 10.27 -0.6
3 Dexter Lee unattached 10.43 10.33 -0.6
4 Oluseyi Smith unattached 10.40 10.44 -0.6
5 Ryan Moseley Speed Dynamics 10.45 10.47 -0.6
6 Dante Sales West Kentucky 10.57 10.61 -0.6
7 Armond Smith Union College 10.57 10.89 -0.6
Men 200 Meter Dash
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H# Points
========================================================================================
1 Wallace Spearmon Saucony 19.98 20.38 -0.7 1
2 Chris Lawson unattached 20.56 20.54 -0.7 1
3 Oluseyi Smith unattached 20.89 20.85 -0.7 1
4 David Dickens unattached 20.60 20.99 -0.7 1
5 Antoine Thomas Albany State 20.95 21.06 -0.7 1
6 Jeffery Pendergrass Voorhees 20.65 21.16 -0.7 1
7 Manteo Mitchell unattached 21.40 21.17 0.6 4
8 Michael Robertson unattached 21.30 21.17 -0.5 2
9 Chris Burrows Lake Erie 21.18 21.20 -0.5 2
10 Eric Plump Savannah Sta 21.32 21.20 0.8 3
11 Kevoy Douglas West Virgini 21.33 21.26 0.8 3
12 Armond Smith Union College 20.85 21.35 0.6 8
13 Curtis King Mid. Tenn. S 21.24 21.37 -0.5 2
14 Trevell Quinley Hpc Elite 21.49 21.40 0.6 4
15 Dominique Young Western Caro 21.34 21.40 0.8 3
16 Tyler Bucholz Wis.-Milwauk 20.89 21.51 -0.7 1
17 Raschad Kelso Radford 21.30 21.54 -0.5 2
18 Lesley Hanna Detroit Merc 21.52 21.55 -1.1 5
19 Justin Vance Jackson Stat 21.03 21.58 -0.5 2
20 Aubrey Lemon SC State 21.33 21.58 0.8 3
21 Leon Robinson Embry-Riddle 21.69 21.60 -0.5 6
22 Justin Prevette Unc-Wilmingt 21.13 21.62 -0.5 2
23 Aaron Allen Fort Valley 21.47 21.65 0.6 4
24 Montez Valentine Shorter 21.30 21.70 0.6 8
25 Corey Jameson Coastal Caro 21.72 21.71 -0.5 6
26 Olajuwon Jones Radford 21.48 21.73 0.6 4
27 Darrius Baker Savannah Sta 21.40 21.74 0.6 4
28 Travis Swaggard unattached 21.33 21.74 0.8 3
29 Warren Fraser Clemson 21.22 21.75 0.6 8
29 Kevin Mowatt unattached 21.31 21.75 0.8 3
31 Christopher Lawson Coastal Caro 21.65 21.76 -1.1 5
32 Johnnie Nabors Sprint Athletics 21.39 21.76 0.8 3
33 Darnell Washington Benedict 21.74 21.83 -0.5 6
34 Todd Ford unattached 21.64 21.83 -1.1 5
35 Jamar Holmes Benedict 21.56 21.88 -1.1 5
36 Jerome St. Bernard Coastal Caro 21.67 21.89 -1.1 5
37 Ryan Edlich Coastal Caro 21.45 21.91 0.6 4
38 Vushaun Landrum Detroit Merc 21.74 22.01 -0.5 6
39 Bryan Ray Embry-Riddle 21.73 22.02 -0.5 6
40 Jordan Reed Unc-Wilmingt 21.58 22.05 -1.1 5
41 Deonte Osayande Detroit Merc 22.61 22.10 0.6 8
42 Joe DiDia GA Tech 22.10 22.10 0.6 8
43 Delannie Spriggs Salisbury 21.48 22.14 0.6 4
44 Lionell Gaines Morehouse 21.72 22.17 -0.5 6
45 Jaymon Levels Prairie View 22.00 22.19 -1.4 7
46 Kaise White Radford 21.95 22.19 -1.4 7
47 Michael Simms GA Tech 21.94 22.21 -1.4 7
48 Tyrone Ross unattached 21.90 22.32 -1.4 7
49 Brandon Cleaves Bethel (Tenn 21.75 22.48 -1.4 7
50 Jason Johnson Miami 21.90 22.60 -1.4 7
51 Kevin Smith Wake Forest 22.68 23.04 0.6 8
52 William Comfort VA Tech 22.00 23.30 -1.4 7
53 Jonathan McCants VA Tech 21.50 23.35 -1.1 5
54 Earnest Cleary Detroit Merc 22.09 23.44 0.6 8
55 David Prince unattached 23.86 23.99 0.6 8
-- Hakim McClellan Miss Valley 21.21 DNF -0.5 2
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 Michael Bingham unattached 44.70 45.14 1
2 Kevin Borlee Florida Stat 44.89 45.40 1
3 Darius Law Charlotte 46.25 46.00 1
4 Denard Coote Mvp TC 46.49 46.14 3
5 Antione Drakeford Cincinnati 45.83 46.19 2
6 Quentin Summers unattached 46.45 46.21 2
7 Brandon O'Connor unattached 46.05 46.24 2
8 Jerry Harris unattached 45.82 46.30 1
9 Derek Hoye unattached 46.78 46.31 3
10 Jonathan Reid Wake Forest 46.65 46.31 3
11 Akino Ming Johnson C. S 46.68 46.34 3
12 David Dickens unattached 46.50 46.51 3
13 Lewis Banda unattached 46.00 46.67 2
14 Michael Robertson unattached 46.84 46.70 3
15 Reggie Witherspoon Adidas 46.31 46.89 2
16 Olajuwon Jones Radford 46.51 46.90 3
17 Antonio McKay, Jr. GA Tech 47.10 47.03 4
18 Dewayne Barrett unattached 45.74 47.07 1
19 Tonderai Tomu DePaul 47.16 47.10 4
20 Lesley Hanna Detroit Merc 47.37 47.16 5
21 Keon Montgomery Fort Valley 47.24 5
22 Hunter Clasen GA Tech 47.30 47.38 4
23 Pablo Navarrete Florida Stat 47.20 47.40 4
24 Travis Swaggard unattached 47.46 47.59 5
25 Tyler Dodds Wake Forest 47.48 47.61 5
26 Winston Brown Johnson C. S 47.74 47.64 5
27 Frank Puriza unattached 46.10 47.70 2
28 Jaion Rayford Alabama-Hunt 48.41 48.25 8
29 Michael McDonald unattached 45.97 48.26 1
30 Maury Swift Clark Atlant 48.23 48.38 7
31 Brian Laing Embry-Riddle 48.35 48.44 7
32 Connor Brooks Unc-Wilmingt 47.88 48.51 6
33 Kaise White Radford 47.80 48.52 6
34 Kevin Mowatt unattached 47.13 48.60 4
35 Jeremy Williams Columbus St. 47.20 48.61 4
36 Chris Letson Unc-Wilmingt 48.38 48.62 8
37 Brennen Buckner Morehouse 48.20 48.68 7
38 Allen Lunkenheimer Wake Forest 47.95 48.77 6
39 Jamar Holmes Benedict 48.10 48.83 6
40 Randall Dameron Shorter 48.00 48.85 6
41 Johnnie Nabors Sprint Athletics 47.10 48.88 4
42 Kevin Bray Embry-Riddle 48.49 48.89 8
43 Robert Carter Mid. Tenn. S 48.57 48.91 9
44 Juan Thompson Charleston S 48.87 48.97 9
45 Ian DeRizzio Morehouse 48.44 49.04 8
46 Stevie Brunson Coastal Caro 48.43 49.07 8
47 Derrick Hughes unattached 48.30 49.15 7
48 Jonathan McCants VA Tech 48.00 49.21 6
49 Kristopher Taylor Albany State 48.40 49.29 8
50 Anthony Taylor Shorter 48.50 49.39 9
51 Michael Gaither Voorhees 48.20 49.39 7
52 Archer Andrew Chattahooche 48.50 49.89 8
53 Handy Dawes Charlotte 49.16 49.94 9
54 Chazwyn Price Savannah Sta 48.62 50.19 9
55 Kevin Smith Wake Forest 50.52 50.37 10
56 James Dunn Unc-Wilmingt 49.67 50.71 10
57 William Comfort VA Tech 50.00 51.20 10
58 Mitch Swanson Birmingham-S 48.47 51.23 8
59 David Prince unattached 53.56 55.45 10
-- Jonathan Franklin Ala State 47.49 DNF 5
-- Justin Murdock Clemson 47.36 DNF 5
Men 800 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Moise Joseph unattached 1:47.50 1:47.82
2 Golden Coachman unattached 1:47.46 1:48.02
3 John Michowski Army WC 1:49.10 1:48.37
4 Ross Ridgewell unattached 1:49.50 1:48.67
5 Darrin Gibson Florida Stat 1:49.98 1:48.73
6 Matt Petrocci Army WC 1:49.07 1:49.23
7 Alan Schmitz unattached 1:50.50 1:50.71
8 Ryan Witt VA Tech 1:49.22 1:50.82
9 Festus Chemaoi Mid. Tenn. S 1:51.45 1:50.93
10 Sam Maynard Unc-Ashevill 1:50.50 1:51.08
11 Fred Sharpe Army WC 1:49.50 1:51.11
12 Brandon Hicks Prairie View 1:51.54 1:51.28
13 Chris Rowland Duke 1:51.24 1:51.41
14 Wil Zahorodny Unc-Wilmingt 1:50.49 1:51.48
15 Darren Gauson unattached 1:49.80 1:51.50
16 Anthony Kabara unattached 1:47.50 1:51.63
17 Josh Morgan High Point 1:49.20 1:51.71
18 Tihut Degfae VA Tech 1:50.50 1:51.78
19 Brandon Hudgins Appalachian 1:51.80 1:52.00
20 Eliud N'Getich Shorter 1:49.80 1:52.01
21 Nick McLaughlin VA Tech 1:49.35 1:52.16
22 Drew Tucker Western Caro 1:51.24 1:52.21
23 Jeff Miller VA Tech 1:50.70 1:52.34
24 Frank Bolling Harding 1:52.51 1:52.39
25 Declan Murray Loyola (Ill. 1:51.23 1:52.41
26 Sean-Pat Oswald Duke 1:50.62 1:52.50
27 Andrew Sherman unattached 1:56.00 1:52.53
28 Jeremy Tinsley Morehouse 1:51.65 1:52.53
29 Eric Hoepker VA Tech 1:51.29 1:52.68
30 Nathan Duby Florida Stat 1:49.86 1:52.71
31 Dreyfus Clemons Morehouse 1:51.00 1:53.07
32 Shawn Roberts GA Tech 1:51.00 1:53.13
33 Tyrone McCoy Savannah Sta 1:53.10 1:53.13
34 Garrett Bradley VA Tech 1:53.01 1:53.17
35 Christopher Duncan Ala State 1:50.99 1:53.24
36 Robert Willett Birmingham-S 1:52.50 1:53.27
37 Eliud Chirchir Unc-Ashevill 1:53.52 1:53.32
38 Josiah Stanton-Brooks Gardner-Webb 1:51.36 1:53.41
39 Michael McEnany Wake Forest 1:55.19 1:53.45
40 Thomas Morrison Wake Forest 1:51.70 1:53.46
41 Ryan Hagen VA Tech 1:50.60 1:53.59
42 Peter Limo Shorter 1:51.50 1:53.70
43 Ryan Weir Wis.-Milwauk 1:50.73 1:53.72
44 Nick O'Keefe unattached 1:55.22 1:53.89
45 Mike Lawson GA Tech 1:54.50 1:53.98
46 Ryan Gomba GA Tech 1:55.00 1:54.01
47 Courtney Irby unattached 1:52.50 1:54.25
48 Kris Gauson Butler 1:48.66 1:54.26
49 Etchien Assinzo Savannah Sta 1:55.60 1:54.30
50 Tim Kaijala New Balance 1:50.83 1:54.31
51 Allen O'Neal Shorter 1:50.10 1:54.42
52 Nate Guthals Wake Forest 1:54.93 1:54.45
53 Olu Awoleye Sprint Athletics 1:49.80 1:54.73
54 Alex Taylor Appalachian 1:51.98 1:54.75
55 Mitch Tome Windsor ON 1:52.94 1:54.80
56 Mallory Jackson Embry-Riddle 1:52.57 1:54.89
57 Jake Spaciel Wis.-Milwauk 1:53.78 1:54.95
58 Mark Mendrek-Laske GA Tech 1:54.00 1:55.13
59 Garrett West Western Caro 1:52.88 1:55.28
60 Joseph Stowe GA Tech 1:54.00 1:55.74
61 Evan James Prairie View 1:57.48 1:56.07
62 Terrance White Morehouse 1:53.00 1:56.20
63 Jake Reilly Wis.-Milwauk 1:55.81 1:56.30
64 Harrison Philp Chattahooche 1:53.00 1:56.31
65 Desmond Perkins unattached 1:50.67 1:56.82
66 Quinton Green SC State 1:58.80 1:56.91
67 Aaron Wood Milligan 1:51.80 1:57.22
68 Khiry Lee Morehouse 1:52.67 1:57.70
69 Billy Mateker GA Tech 1:51.50 1:58.32
70 Adam Leroux Winthrop 1:51.10 1:58.80
71 Phillip Burks Columbus St. 1:53.00 1:59.22
72 Daniel Silva unattached 1:55.00 1:59.49
73 Jeff Naro Unc-Wilmingt 1:55.40 2:00.03
74 Brian Laskowski Miami 1:52.22 2:01.44
75 Tom Scott Ashland 1:52.57 2:01.74
76 Nick Hayes unattached 1:54.50 2:02.37
-- Matthew Elliott Brooks DNF
-- Tadarrin Phronebarger Charlotte 1:51.58 DNF
-- Max Hiltner Ashland 1:52.25 DNF
-- Kyle Kling Coastal Caro 1:56.50 DNF
-- Fouad Rtaimate Shorter 1:50.50 DNF
-- Chris Patrick Columbus St. 1:51.00 DNF
Men 1500 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Ryan Hill North Caroli 3:40.81 3:41.93
2 Michael Hammond VA Tech 3:41.65 3:42.17
3 Kris Gauson Butler 3:42.13 3:42.24
4 Rob Mullett Butler 3:42.21 3:42.30
5 Cory Nanni Duke 3:42.07 3:42.68
6 David Forrester Florida Stat 3:43.32 3:43.09
7 Stephen Furst Adidas 3:43.00 3:43.54
8 Nicholas Stenuf unattached 3:45.88 3:43.68
9 Darren Gauson unattached 3:24.53 3:43.74
10 Thomas Morgan Zap Fitness 3:42.00 3:44.03
11 Festus Chemaoi Mid. Tenn. S 3:47.99 3:45.69
12 Ken Sullivan Duke 3:47.83 3:45.89
13 Josh Lund Duke 3:46.26 3:45.98
14 Chris Walizer VA Tech 3:46.00 3:46.30
15 Joe Macdonald Butler 3:42.63 3:46.33
16 Justin Harbor Florida Stat 3:47.76 3:46.67
17 Matthew Elliott Brooks 3:43.16 3:47.07
18 Josh Morgan High Point 3:44.50 3:47.54
19 Cabell Rosanelli unattached 3:47.60
20 Lee Gilmer Furman 3:46.30 3:47.81
21 Eddie Judge VA Tech 3:46.00 3:48.30
22 Jevin Monds High Point 3:47.50 3:48.48
23 Adu Dentamo Charlotte 3:50.63 3:49.69
24 Chris Slate Clemson 3:50.74 3:49.79
25 Peter Limo Shorter 3:49.86 3:49.89
26 Meshack Koyiaki Columbus St. 3:44.00 3:50.05
27 Michael Fout Florida Stat 3:50.00 3:50.07
28 Max Hiltner Ashland 3:52.39 3:50.42
29 Kieran Lee VA Tech 3:51.59 3:50.86
30 Mark Mendrek-Laske GA Tech 3:51.00 3:50.98
31 Alex Taylor Appalachian 3:51.30 3:51.01
32 Andrew Sherman unattached 3:51.00 3:51.05
33 Jasen Turnbull Clemson 3:54.55 3:51.73
34 Chase Eckard Charlotte 3:50.66 3:51.95
35 Geoff King North Caroli 3:47.00 3:52.14
36 Joseph Stowe GA Tech 3:53.00 3:52.31
37 Billy Mateker GA Tech 3:52.50 3:52.57
38 Kyle Kling Coastal Caro 3:52.05 3:52.64
39 Louis Serafini Boston Colle 3:53.66 3:52.79
40 Sam Vazquez Embry-Riddle 3:46.09 3:53.24
41 Patrick Barron GA Tech 3:52.00 3:53.54
42 Morgan Stephenson GA Tech 3:53.00 3:54.14
43 Peter Bruton Davidson 3:52.89 3:54.50
44 Stephen Hammond Western Caro 3:53.60 3:55.29
45 Nick Polk Zap Fitness 3:45.00 3:56.18
46 Matthew Huckaby Florida Stat 3:55.00 3:59.02
47 Javan Lapp Charlotte 4:00.77 3:59.14
48 Jeff Naro Unc-Wilmingt 3:55.24 3:59.79
49 Jake Reilly Wis.-Milwauk 3:52.70 4:01.27
50 Greg Johnson GA Tech 4:03.00 4:03.31
51 Rich Schmitz South Alabam 3:46.00 4:06.04
52 Wesley Rickman Florida Stat 3:51.00 4:06.72
53 Quinton Green SC State 4:12.15 4:10.07
-- William Mulherin VA Tech 3:41.65 DNF
-- Caleb Morgan Lee (Tenn.) 3:54.40 DNF
Men 5000 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Jacob Korir unattached 14:10.00 13:55.75
2 Daniel Kirwa Harding 14:03.81 13:58.86
3 Joseph Maina Eastern Kent 14:09.00 14:12.49
4 Leo Kormanik Atlanta Track Cl 14:26.00 14:25.57
5 Zac Edwards South Alabam 13:56.00 14:49.75
6 Brian Deal unattached 14:52.76
7 Chris Mason Mid. Tenn. S 14:52.59 14:53.05
8 Jacob Brooks Florida Stat 14:50.00 14:58.45
9 Austin Ellis Milligan 14:45.00 14:59.38
10 Nicholas Kering Columbus St. 14:18.00 15:00.19
11 Shuaib Winters Florida A&M 15:21.10 15:27.39
12 Charles McGoogan Furman 15:12.00 15:31.63
13 John Neill Columbus St. 15:15.00 15:33.57
14 Mike Walker Lee (Tenn.) 14:48.00 15:36.64
15 Chris Rego unattached 15:30.00 15:38.11
16 Marc Burgess unattached 15:22.00 15:51.72
17 Austen Gutierrez unattached 15:31.00 15:58.78
18 Ruben Isreal-McBee Savannah Sta 15:53.00 16:03.25
19 Jay Miller Furman 15:35.43 16:04.36
20 Niall Longobardi unattached 15:40.00 16:15.78
21 Will Gurley Birmingham-S 14:47.50 16:32.35
22 Nick Lucento Concord 14:48.00 16:53.68
-- Russell Snyder Embry-Riddle 14:46.59 DNF
-- Matthew Huckaby Florida Stat DNF
-- D.J. McMillan GA Tech 14:55.00 DNF
-- Frank Tinney Zap Fitness 14:05.00 DNF
-- Brian Yurkewecz Brooks DNF
-- Evans Kirwa Embry-Riddle 14:41.82 DNF
-- Andy Henderson Columbus St. 15:25.00 DNF
Men 110 Meter Hurdles
=================================================================================
Name Year School Seed Prelims Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
1 Ty Akins unattached 13.25 13.44q -0.9 1
2 David Payne unattached 13.12 13.48q -0.9 1
3 Ryan Fontenot unattached 13.50 13.53q -0.9 1
4 Jeff Porter unattached 13.54 13.53q 0.6 2
5 Antwon Hicks Adidas 13.40 13.54q -0.9 1
6 Jason Richardson HSI 13.48 13.66q -0.9 1
7 Eric Keddo unattached 13.39 13.80q -0.9 1
8 Jerome Miller unattached 13.82 13.80q 0.6 2
9 Karl Jennings Speed Dynamics 13.47 13.81 -0.9 1
10 Charlton Rolle Clemson 13.85 13.84 0.6 2
11 Spencer Adams Clemson 13.79 13.87 0.6 2
12 Devon Hill Miami 13.80 13.89 0.6 2
13 Massimo Bertocchi Toronto 14.05 14.02 +0.0 3
14 Brent LaRue Wake Forest 13.96 14.04 +0.0 3
15 Demarius Carroll Florida A&M 14.05 14.13 +0.0 3
16 Isaac McReynolds Charlotte 14.09 14.20 -1.2 4
17 Ronnie McGirt Albany State 13.80 14.25 0.6 2
18 Ebenezer Amegashie VA Tech 13.92 14.27 +0.0 3
19 Armond Smith Union College 14.29 0.6 6
20 Gonzalo Barroilhet Florida Stat 14.13 14.31 -1.2 4
21 Korel Mack Charlotte 14.20 14.37 -1.2 4
22 Karlis Daube West Kentucky 14.36 14.37 0.6 5
23 Keare Smith VA Tech 14.01 14.40 +0.0 3
24 Keary Simms Winthrop 13.99 14.42 +0.0 3
25 Kandrick Cooper Riadha 13.88 14.44 0.6 2
25 Devon Watlington Unc-Wilmingt 14.31 14.44 0.6 5
27 David Ford GA Tech 14.21 14.50 0.6 5
28 Ramone Brant Tiffin 14.27 14.52 0.6 5
29 Nate Scott Shorter 14.53 0.6 6
30 Roger Chaney Jr. Fort Valley 14.48 14.59 0.6 6
31 Nehemyah Price Albany State 14.48 14.60 0.6 6
32 Jack Hutchison Coastal Caro 14.07 14.67 -1.2 4
33 Andre Collins Johnson C. S 13.79 14.67 0.6 2
34 David Lindsay Unc-Wilmingt 14.43 14.74 0.6 5
35 Cory Beebe Salisbury 14.45 14.76 0.6 5
36 Larry Brunson Claflin 14.56 14.77 0.6 6
37 Mario Cannon Cincinnati 14.68 14.81 0.6 6
38 Belden Ferguson Ala State 14.08 14.84 -1.2 4
39 Dwight Holden West Virgini 14.40 14.84 0.6 5
40 Kasheem Clifton Coastal Caro 14.51 14.87 0.6 6
41 Ciaran O'Cathain unattached 14.83 15.02 -0.5 7
42 Jasper Fell Voorhees 14.82 15.24 -0.5 7
43 Jonathan Singleton Voorhees 14.82 15.25 -0.5 7
44 Miller Moss Clemson 14.20 15.27 -1.2 4
45 Everett Bryant Emory 14.82 15.34 -0.5 7
46 Trey Jones Appalachian 14.85 15.35 0.6 8
47 Paul DeVito GA Tech 15.44 15.43 0.6 8
48 Johnathon Rucker Gardner-Webb 14.52 15.46 0.6 6
49 Fritz Hain Emory 14.85 15.52 -0.5 7
50 Jonathan Evans Shorter 14.81 15.54 -0.5 7
51 Steve Dry Emory 14.72 15.84 -0.5 7
52 Ethan Hopkins North Georgi 15.64 16.10 0.6 8
53 Terence Somerville Cincinnati 14.06 22.19 -1.2 4
-- Marcus Maxey Clemson 13.99 DNF +0.0 3
Men 110 Meter Hurdles
=====================================================================================
Name Year School Prelims Finals Wind Points
=====================================================================================
Finals
1 Ryan Fontenot unattached 13.53 13.51 -0.5
2 David Payne unattached 13.48 13.53 -0.5
3 Jeff Porter unattached 13.53 13.64 -0.5
4 Jason Richardson HSI 13.66 13.70 -0.5
5 Eric Keddo unattached 13.80 13.74 -0.5
6 Jerome Miller unattached 13.80 13.90 -0.5
-- Ty Akins unattached 13.44 NT -0.5
-- Antwon Hicks Adidas 13.54 NT -0.5
Men 400 Meter Hurdles
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 Leford Green Johnson C. S 49.60 49.46 1
2 LaRon Bennett unattached 49.93 4
3 Reuben McCoy unattached 50.40 50.57 1
4 Cory Beebe Salisbury 50.82 50.66 2
5 Brent LaRue Wake Forest 50.60 50.95 1
6 Dwight Ruff unattached 50.00 51.09 1
7 Patrick Lee unattached 51.48 2
8 Adrain Mann unattached 51.70 51.61 2
9 Roscoe Payne Mid. Tenn. S 51.34 51.63 2
10 Nick Dodson Shorter 50.70 51.69 1
11 Devon Watlington Unc-Wilmingt 52.28 51.97 3
12 Rob Jones unattached 52.34 51.98 3
13 Nathaniel Garcia Army WC 50.60 52.04 1
14 Javier Garcia unattached 49.99 52.42 1
15 Ethan Snyder Lake Erie 53.09 52.54 4
16 Jake Wainwright Charlotte 53.27 52.54 4
17 Terence Scruggs Shorter 52.50 52.58 3
18 Alex Greenhouse Emory 52.15 52.72 3
19 Derrick Eure Charlotte 53.16 52.75 4
20 Andrew Jacobs Florida Stat 52.50 52.78 3
21 Brandon Hartley Florida A&M 52.05 52.92 2
22 Durante Ponder Jackson Stat 52.43 53.19 3
23 William Donelson Prairie View 52.00 53.34 2
24 Marvin Williams SC State 52.65 53.35 3
25 Desmond Lowe Jackson Stat 52.24 53.68 2
26 Keon Melson Fort Valley 53.90 53.70 5
27 Karlis Daube West Kentucky 52.94 53.75 4
28 Ebenezer Amegashie VA Tech 53.10 53.90 4
29 Demario Johnson GA Tech 53.50 53.98 5
30 Quinton Harley Lake Erie 54.23 54.14 6
31 Jay Oatts GA Tech 53.90 54.20 6
32 Drew Franklin Winthrop 53.20 54.24 4
33 Brett Olinger Radford 52.80 54.25 4
34 Nick Pederzolli Unc-Wilmingt 54.03 54.32 6
35 Sean Lunkenheimer Wake Forest 53.89 54.40 5
36 Jacob Scheuer Coastal Caro 53.45 54.85 5
37 Fritz Hain Emory 53.99 55.23 6
38 Keare Smith VA Tech 54.00 55.82 6
39 Anthony Donald Detroit Merc 55.60 55.87 6
40 Michael Vinson Morehouse 54.21 56.08 6
41 Tony Reynolds Morehouse 53.54 56.37 5
42 Camilo Quevedo Windsor ON 53.79 56.89 5
43 Jordan Rispress Clemson 52.21 59.46 3
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Matthew Graham DePaul 8:51.48 8:57.07
2 Dakota Peachee High Point 9:14.00 8:59.62
3 Jared Berman VA Tech 9:04.60 9:07.56
4 Blaise Carie Samford 9:05.83 9:10.76
5 Philip O'Brien GA Tech 9:22.00 9:17.71
6 Paul Loeser Wake Forest 9:28.00 9:20.40
7 Brian Himelright North Caroli 9:10.00 9:20.61
